您好!欢迎访问辽宁福彩双色球网站! 今天是2023年10月13日 星期五  急救电话:120      预约热线:6997021
 专家门诊信息表
>> 专家门诊
您的当前位置: 首页 >> 专家门诊信息表

日期 科室名称 挂号类别 挂号金额 医生姓名 总号数 已挂号数 剩余号数
2023-10-13 14:59:32.0 内分泌科门诊 内分泌科专家 8 张丽 20 19 0
2023-10-13 14:59:32.0 全科一区门诊 老年医学科专 11 李羽 53 0 0
2023-10-13 14:59:32.0 呼吸危重门诊 呼吸及危重症专家 11 陈梅 35 33 0
2023-10-13 14:59:32.0 消化内科门诊 HP规范化诊治门诊 8 马彬 28 1 27
2023-10-13 14:59:32.0 疼痛科门诊 疼痛医学科专家 8 丁国萍 65 6 20
2023-10-13 14:59:32.0 中医内科门诊 中医脑病专家 22 王晓丽 30 3 20
2023-10-13 14:59:32.0 妇科门诊 妇科专家 8 邓秋红 53 27 0
2023-10-13 14:59:32.0 眼科门诊 眼科专家 8 陈建宏 78 23 12
2023-10-13 14:59:32.0 眼科门诊 眼科专家 8 王银利 50 25 15
2023-10-13 14:59:32.0 康院小儿门诊 康院儿童康复专家 11 刘丽 53 0 0
2023-10-13 14:59:32.0 内分泌科门诊 内分泌科专家 11 邹晓燕 18 17 1
2023-10-13 14:59:32.0 神经内科门诊 神经内科癫痫门诊 11 程继明 11 3 8
2023-10-13 14:59:32.0 中医内科门诊 中医科专家 22 侯建宁 35 18 0
2023-10-13 14:59:32.0 胃肠外科门诊 胃肠外科专家 24 田泽涛 126 13 58
2023-10-13 14:59:32.0 肿瘤外科门诊 肿瘤外科(甲状腺、乳腺及胃肠肿瘤)专家 8 谢志强 53 19 0
2023-10-13 14:59:32.0 肝胆外科门诊 肝胆外科专家 8 杨路 98 29 30
2023-10-13 14:59:32.0 肛肠科 肛肠科专家 8 郝青义 53 0 0
2023-10-13 14:59:32.0 普儿内科门诊 普儿内科专家 11 赵桂琴 70 54 0
2023-10-13 14:59:32.0 美容整形门诊 医学美容专家 8 李艳 45 10 27
2023-10-13 14:59:32.0 神经内科门诊 神经内科专家 8 高志嵩 65 52 12
2023-10-13 14:59:32.0 中医内科门诊 失眠专病门诊 38.5 贾孟辉 19 7 12
2023-10-13 14:59:32.0 耳鼻喉资深专 耳鼻咽喉头颈外科资深专家门诊 32 高建中 32 25 0
2023-10-13 14:59:32.0 司法鉴定中心 司法鉴定专家 24 吕益荣 53 26 0
2023-10-13 14:59:32.0 肿瘤外科门诊 肿瘤外科(甲状腺、乳腺及胃肠肿瘤)专家 24 刘文峰 45 11 28
2023-10-13 14:59:32.0 口腔科门诊 口腔修复专家 8 田蓓文 16 5 4
2023-10-13 14:59:32.0 骨科门诊 骨科手足踝专 8 张新宁 35 33 0
2023-10-13 14:59:32.0 麻醉室 麻醉科专家 8 杨学锋 53 19 0
2023-10-13 14:59:32.0 伤口造口门诊 伤口造口专家 8 庄卫红 53 0 0
2023-10-13 14:59:32.0 心脏诊疗A门诊 心脏A区专家 8 李媛 22 1 21
2023-10-13 14:59:32.0 骨科门诊 骨科膝痛门诊 8 胡思海 11 7 4
2023-10-13 14:59:32.0 妇科门诊 妇科专家 24 晋莉 98 50 30
2023-10-13 14:59:32.0 妇科门诊 妇科专家 11 杨珺 28 19 9
2023-10-13 14:59:32.0 康院外科门诊 康院外科专家 8 路宁 98 0 30
2023-10-13 14:59:32.0 康院内科门诊 康院内科专家 11 姚琳芳 98 2 30
2023-10-13 14:59:32.0 康复一区门诊 康复医学科专家 8 丁国萍 65 3 20
2023-10-13 14:59:32.0 消化内科门诊 消化内科专家 8 马彬 45 13 29
2023-10-13 14:59:32.0 耳科门诊 耳科专科专家 8 张丽芳 36 27 9
2023-10-13 14:59:32.0 产科门诊 产科专家 11 刘丽 78 36 24
2023-10-13 14:59:32.0 骨科门诊 骨科脊柱专家 8 石光美 35 20 0
2023-10-13 14:59:32.0 心脏诊疗A门诊 心脏A区专家 11 荆文庆 35 32 0
2023-10-13 14:59:32.0 心脏诊疗B门诊 心脏B区专家 8 杨华 30 24 0
2023-10-13 14:59:32.0 肿瘤内科门诊 肿瘤内科专家 8 梁海田 30 6 0
2023-10-13 14:59:32.0 消化内科门诊 消化内科专家 11 余月华 42 42 0
2023-10-13 14:59:32.0 呼吸危重门诊 呼吸及危重症专家 11 成永晖 30 15 15
2023-10-13 14:59:32.0 皮肤科门诊 皮肤科专家 8 王雅芳 78 36 21
2023-10-13 14:59:32.0 骨科门诊 康院骨科专家 8 牛平 98 0 30
2023-10-13 14:59:32.0 鼻科门诊 鼻科专科专家 24 殷延涛 42 11 0
2023-10-13 14:59:32.0 神经外科门诊 神经外科专家 11 李杨 53 7 0
2023-10-13 14:59:32.0 肝胆外科门诊 肝胆外科专家 24 苏文智 45 0 30
2023-10-13 14:59:32.0 口腔科门诊 口腔正畸专家 11 陈胜昔 16 4 4
2023-10-13 14:59:32.0 骨科门诊 骨科关节专家 8 胡思海 65 39 11
2023-10-13 14:59:32.0 康院外科门诊 康院外科专家 8 田宁 98 11 30
2023-10-13 14:59:32.0 中医内科门诊 康院中医专家 16.5 王燕 45 0 30
2023-10-13 14:59:32.0 康院成人门诊 康院康复专家 8 王芙蓉 98 0 30
2023-10-13 14:59:32.0 精神心理科 精神心理专家 8 邱虹 41 39 0
2023-10-13 14:59:32.0 神经内科门诊 神经内科专家 8 邓长林 30 0 20
2023-10-13 14:59:32.0 呼吸危重门诊 呼吸及危重症专家 11 程英 15 4 11
2023-10-13 14:59:32.0 中医内科门诊 中医科专家 38.5 贾孟辉 35 13 0
2023-10-13 14:59:32.0 泌尿外科门诊 泌尿外科专家 8 杨金成 126 60 55
2023-10-13 14:59:32.0 口腔科门诊 口腔综合专家 8 刘月娥 36 28 4
2023-10-13 14:59:32.0 妇科门诊 妇科专家 8 席彦东 45 3 30
2023-10-13 14:59:32.0 全科一区门诊 全科医学专家 11 李羽 35 5 0
2023-10-13 14:59:32.0 心脏诊疗B门诊 心脏B区专家 8 崔建钧 30 7 20
2023-10-13 14:59:32.0 皮肤科门诊 皮肤科专家 11 王广银 78 71 5
2023-10-13 14:59:32.0 耳科门诊 耳科专科专家 8 冯宁宇 47 47 0
2023-10-13 14:59:32.0 咽喉头颈门诊 咽喉头颈专科专家 8 文武林 42 17 0
2023-10-13 14:59:32.0 耳鼻喉黄昏 耳鼻咽喉头颈外科黄昏门诊 24 殷延涛 22 15 7
2023-10-13 14:59:32.0 口腔科门诊 口腔综合专家 8 杜宁 28 22 5
2023-10-13 14:59:32.0 眼科门诊 眼科专家 8 王伟邦 22 2 20
2023-10-13 14:59:32.0 普儿内科门诊 普儿内科专家 24 郎志存 60 0 40
2023-10-13 14:59:32.0 普儿内科门诊 普儿内科专家 8 李文娟 45 24 21
2023-10-13 14:59:32.0 骨科门诊 骨科脊柱专家 8 徐鉴 30 11 18
2023-10-13 14:59:32.0 妇科门诊 更年期专病专 11 马金花 20 9 11
2023-10-13 14:59:32.0 肾脏内科门诊 肾脏内科专家 11 张澎 30 13 0
2023-10-13 14:59:32.0 肾脏内科门诊 肾脏内科专家 11 吴芳 26 5 17
2023-10-13 14:59:32.0 消化内科门诊 消化内科普通 6 普通号 130 46 40
2023-10-13 14:59:32.0 口腔科门诊 儿童口腔普通 6 普通号 28 6 7
2023-10-13 14:59:32.0 咽喉头颈门诊 咽喉头颈专科普通 6 普通号 45 6 29
2023-10-13 14:59:32.0 康院外科门诊 健康证体检 0 普通号 872 1 0
2023-10-13 14:59:32.0 血管外科门诊 血管外科普通 6 普通号 78 5 24
2023-10-13 14:59:32.0 骨科门诊 石膏室普通 6 普通号 98 23 30
2023-10-13 14:59:32.0 口腔科门诊 口腔正畸普通 6 普通号 28 2 8
2023-10-13 14:59:32.0 肾脏内科门诊 血液透析门诊 6 普通号 98 5 30
2023-10-13 14:59:32.0 肾脏内科门诊 腹膜透析门诊 6 普通号 98 0 30
2023-10-13 14:59:32.0 骨科门诊 骨科创伤普通 6 普通号 36 14 22
2023-10-13 14:59:32.0 中医内科门诊 中医针灸普通 11 普通号 98 2 30
2023-10-13 14:59:32.0 中医内科门诊 中医科普通 11 普通号 98 6 30
2023-10-13 14:59:32.0 耳鼻喉综合 耳鼻咽喉头颈外科综合门诊普通 6 普通号 98 29 29
2023-10-13 14:59:32.0 PCR实验室 抗原检测 0 普通号 295 2 160
2023-10-13 14:59:32.0 体检保健门诊 保健科普通 6 普通号 924 272 283
2023-10-13 14:59:32.0 普儿内科门诊 普儿内科普通 6 普通号 53 22 0
2023-10-13 14:59:32.0 康院小儿门诊 康院儿童康复普通 6 普通号 98 0 30
2023-10-13 14:59:32.0 康院精心门诊 康院精心普通 6 普通号 98 0 30
2023-10-13 14:59:32.0 美容整形门诊 医学美容普通 6 普通号 53 9 0
2023-10-13 14:59:32.0 司法鉴定中心 司法鉴定普通 6 普通号 53 27 0
2023-10-13 14:59:32.0 营养科门诊 营养科普通号 6 普通号 98 3 30
2023-10-13 14:59:32.0 放疗科门诊 放疗科普通 6 普通号 78 0 24
2023-10-13 14:59:32.0 PCR实验室 核酸检测 0 普通号 295 3 160
2023-10-13 14:59:32.0 胃肠外科门诊 胃肠外科方便(换药) 1 普通号 67 37 20
2023-10-13 14:59:32.0 鼻科门诊 鼻科专科普通 6 普通号 36 6 24
2023-10-13 14:59:32.0 产科门诊 产科普通 6 普通号 98 24 30
2023-10-13 14:59:32.0 全科一区门诊 全科医学普通 6 普通号 78 12 24
2023-10-13 14:59:32.0 体检办公室 体检报告解读号 0 普通号 300 25 60
2023-10-13 14:59:32.0 神经内科门诊 神经内科普通 6 普通号 78 44 18
2023-10-13 14:59:32.0 急诊一号通 急诊一号通 10 普通号 27600 0 10209
2023-10-13 14:59:32.0 骨科门诊 骨科综合门诊普通号 6 普通号 98 13 30
2023-10-13 14:59:32.0 神经外科门诊 神经外科普通 6 普通号 36 2 24
2023-10-13 14:59:32.0 康院成人门诊 康院康复普通 6 普通号 98 0 30
2023-10-13 14:59:32.0 妇科门诊 妇科计划生育普通 6 普通号 98 13 30
2023-10-13 14:59:32.0 心脏诊疗A门诊 心脏A区普通 6 普通号 98 35 30
2023-10-13 14:59:32.0 口腔科门诊 口腔修复普通 6 普通号 28 8 8
2023-10-13 14:59:32.0 骨科门诊 骨质疏松普通 6 普通号 78 6 24
2023-10-13 14:59:32.0 精神心理科 精神心理普通 6 普通号 90 87 2
2023-10-13 14:59:32.0 感染科门诊 发热门诊普通 6 普通号 1560 8 630
2023-10-13 14:59:32.0 体检办公室 体检咨询号 0 普通号 900 407 240
2023-10-13 14:59:32.0 肿瘤内科门诊 肿瘤内科普通 6 普通号 36 0 24
2023-10-13 14:59:32.0 口腔科门诊 口腔颌面外科普通 6 普通号 28 8 8
2023-10-13 14:59:32.0 肾脏内科门诊 透析通路门诊 6 普通号 98 0 30
2023-10-13 14:59:32.0 呼吸危重门诊 呼吸及危重症普通 6 普通号 78 37 24
2023-10-13 14:59:32.0 中医内科门诊 中医骨伤普通 11 普通号 65 0 20
2023-10-13 14:59:32.0 心胸外科门诊 心胸外科普通 6 普通号 78 11 24
2023-10-13 14:59:32.0 视光中心 视光学普通号 6 普通号 98 7 30
2023-10-13 14:59:32.0 消化内科门诊 胃肠镜检查专用 0 普通号 126 21 58
2023-10-13 14:59:32.0 门诊部办公室 80岁助老陪诊 0 普通号 19 0 6
2023-10-13 14:59:32.0 康复儿一门诊 儿童保健康复普通 6 普通号 69 6 30
2023-10-13 14:59:32.0 内分泌科门诊 内分泌科普通 6 普通号 98 80 18
2023-10-13 14:59:32.0 皮肤科门诊 皮肤科普通 6 普通号 98 29 30
2023-10-13 14:59:32.0 肛肠科 肛肠科普通 6 普通号 45 0 30
2023-10-13 14:59:32.0 口腔科门诊 口腔综合普通 6 普通号 56 20 17
2023-10-13 14:59:32.0 妇科门诊 妇科普通 6 普通号 98 36 28
2023-10-13 14:59:32.0 高压氧 高压氧普通 6 普通号 196 0 60
2023-10-13 14:59:32.0 新生儿科门诊 新生儿普通号 6 普通号 130 5 40
2023-10-13 14:59:32.0 血液内科门诊 血液内科普通 6 普通号 78 16 24
2023-10-13 14:59:32.0 心脏诊疗B门诊 心脏B区普通 6 普通号 98 26 30
网站首页 关于我们 来院路线 网站地图 版权声明 联系我们

版权所有:辽宁福彩双色球 - 辽宁福彩双色球走势图 - 创伤弧菌 宁ICP备16001571号-1 宁公网安备 64010402000446号
地址:宁夏银川市兴庆区利群西街2号 电话:0951-6192261 急救中心电话是120    邮编:750001

0951-6997194
0951-6997154
0951-6997078
0951-6997169
0951-6192261